學生論文獎
2025年學生論文獎
年份查詢
熱流與能源組
| 時間 | 名次 | 篇名 | 作者 |
| 2025 | 第一名 | 微溝槽表面上自推進亞努斯液滴之動力學 | 洪簡揚、呂明璋 |
| 2025 | 第二名 | 口琴簧片之尺寸與流場特性於吹奏時之振動分析 | 邱以信、黃育熙 |
| 2025 | 第三名 | Mechanics-Guided Microfluidic Thermal Platform Fabricated by Laser Processing for Recombinase Polymerase Amplification | Hong-ru Huang (黃鴻儒)、Tien-Li Chang (張天立)、 Shen-Yu Liu (劉珅有)、 Pin-Jui Su (蘇品睿)、 Yuan-Jun Chen (陳源濬) |
| 2025 | 佳作 | 利用可視化研究兩相冷板中的氣泡動態對於熱傳性能之影響 | 蔡承軒、王偉帆、孫珍理 |
| 2025 | 佳作 | A Microfluidic Cognitive Study in Drug-Treated Zebrafish | Prashant Kishor Sharma、Ming-Lung Chen、Chia-Yuan Chen |
| 2025 | 佳作 | 火焰誘發浮力對流導致液滴燃燒背離D2-law 之實驗及學理探討 | 曾揚軒、方崇安、楊授印、魏憲鴻 |
| 2025 | 佳作 | 奈米觸媒於太陽能甲醇蒸氣重組產氫的應用 | Jung-Min,Tu、Ajay Kumar、Kelly Lau、Ming-Tsang Lee |
| 2025 | 佳作 | 從混沌到有序:薄平板自由落體之週期下落與單擺等速下落模型 | 顏炳泓、辛分妮、孟瑞浩、王安邦 |
固力組
| 時間 | 名次 | 篇名 | 作者 |
| 2025 | 第一名 | 三維板殼結構動態耦合特性之理論解析與實驗量測 | 葉志俊、李維哲、蔡忠佑、吳亦莊 |
| 2025 | 第二名 | Deep learning-based inverse design and forward prediction of bimaterial 4D-printed facial shells | Mao-Chuan Chen、Jia-Yang Juang |
| 2025 | 第三名 | Analytical derivation and numerical experiments of degenerate scales for (N, k) gon domains in two-dimensional Laplace problems | Yen-Ting Chou、Shyh-Rong Kuo、Shing-Kai Kao、Jeng-Tzong Chen |
| 2025 | 佳作 | Prediction of Effective Piezomagnetic Responses in Fibrous Composite Materials |
Yu-poh Chan、Chien-hong Lin |
| 2025 | 佳作 | Near-Trapped Modes of the Damped Wave Equation in a Finite Array of Barriers Using the Dual Boundary Element Method | Yi-Kui Liu、Kue-Hong Chen、Jeng-Tzong Chen |
| 2025 | 佳作 | 具霍爾姆霍茲諧振器陣列之超薄寬頻吸音器加速優化設計與實驗驗證 | 張育韶、孫嘉宏、許進成 |
| 2025 | 佳作 | Singular Value Decomposition and Animated Visualization of Deformation Mechanisms in Continuum Mechanics | Shang-Ping Jin、Shing-Kai Kao、Yen-Ting Chou、Jeng-Tzong Chen |
| 2025 | 佳作 | 基於四維電腦斷層掃描與有限元素最佳化求解拇指腕掌關節韌帶參數 | 曾育興、賴彥任、張怡玲 |